全天场 09: 30 ~ 22: 00
夜   场 17: 00 ~ 22: 00
全天场 10: 00 ~ 19: 00
全天场 10: 00 ~ 22: 00
夜   场 17: 00 ~ 22: 00
设备运营时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 名称 | 开放时间 | ||
1月22日—2月5日 | 2月6日—2月28日 | ||||
周一至周四 | 周五至周日 | ||||
1 | 欢乐时光 | 重庆之眼 | 9:30-20:45 | 10:00-18:00 | 10:00-20:45 |
2 | 能量风暴 | 11:30-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | |
3 | 空中竞速 | 9:30-21:45 | 10:00-18:45 | 10:00-21:45 | |
4 | 狂野枪手 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | |
5 | 灵异马戏团 | 10:30-21:30 | 11:00-19:00 | 11:00-21:30 | |
6 | DISCO | 9:30-21:45 | 10:00-19:00 | 10:00-21:45 | |
7 | 尖峰时刻 | 10:00-21:45 | 10:30-18:45 | 10:30-21:45 | |
8 | 情侣飞车 | 9:30-21:45 | 10:00-19:00 | 10:00-21:45 | |
9 | 翻滚音乐船 | 10:30-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | |
10 | 欢乐对对碰 | 9:30-21:30 | 10:00-18:30 | 10:00-21:30 | |
11 | 4D影院 | 10:00-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | |
(每整点放映) | (每整点放映) | (每整点放映) | |||
12 | 超级飞侠训练营 | 卡文雨林漂流 | 10:30-18:00 | 12:00-17:00 | 12:00-17:00 |
13 | 多多攀爬营地 | 10:00-21:30 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | |
14 | 超级飞侠之家 | 10:00-21:30 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | |
15 | 米莉弹跳挑战 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | |
16 | 皮皮成长快线 | 10:30-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | |
17 | 酷雷特工基地 | 10:30-21:30 | 11:00-18:30 | 11:00-21:30 | |
18 | 超级飞侠巡航 | 10:00-21:00 | 10:30-18:30 | 10:30-21:00 | |
19 | 乐迪山城追击 | 10:30-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | |
(除10:30放映外,其他场次每整点放映) | (每整点放映) | (每整点放映) | |||
20 | 积木小屋 | 11:30-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | |
21 | 淘淘空中翻滚 | 10:30-21:30 | 11:00-18:30 | 11:00-21:30 | |
22 | 欢乐热气球 | 10:00-21:30 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | |
23 | 小爱空中救援 | 10:00-18:00 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | |
24 | 胡须爷爷漫游 | 10:30-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | |
25 | 酷飞谷木游龙 | 10:30-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | |
26 | 旋转木马 | 10:00-21:30 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | |
27 | 小青海洋律动 | 11:00-18:00 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | |
28 | 滨海湾 | 风行者 | 10:00-21:30 | 11:30-18:00 | 11:30-21:30 |
29 | 海盗船 | 10:30-21:30 | 11:00-18:00 | 11:00-21:30 | |
30 | 大摆锤 | 10:00-21:30 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | |
31 | 天地双雄 | 10:30-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | |
32 | 飓风迷旋 | 10:00-21:00 | 10:30-18:30 | 10:30-21:00 | |
33 | 恐龙森林 | 惊魂实验室 | 10:30-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 |
34 | 霸王龙大草帽 | 12:00-17:00 | 12:30-17:00 | 12:30-17:00 | |
35 | 翼飞冲天 | 10:30-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | |
36 | 丛林穿梭 | 10:00-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | |
37 | 老重庆 | 极速风车 | 12:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 |
38 | 异度空间 | 10:30-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | |
39 | 魔法骑兵 | 11:00-18:00 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | |
40 | 飞跃重庆 | 11:30-21:00 | 11:30-18:00 | 11:30-21:00 | |
(除21:00放映外,其他场次每半点放映) | (除18:00放映外,其他场次每半点放映) | (除21:00放映外,其他场次每半点放映) | |||
41 | 合家欢过山车 | 11:00-21:00 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | |
42 | 高空飞翔 | 10:00-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | |
43 | 河谷矿山小镇 | 矿山车 | 10:00-21:00 | 10:30-18:15 | 10:30-21:00 |
44 | 激流勇进 | 11:00-18:00 | 12:00-17:00 | 12:00-17:00 | |
45 | 天旋地转 | 11:00-18:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | |
46 | 动感影院 | 11:00-21:00 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | |
(每整点放映) | (每整点放映) | (每整点放映) |
设备开放情况以及运行时间以当日公园公告为准。
表演时间表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 表演区域 | 表演地点 | 内 容 | 表演时间 | 备注 | |
1.22-1.29、2.4-2.5 | 1.30-2.3 | |||||
1 | 欢乐时光 | 内广场 | 《开园迎宾》 | 9:30 | / | / |
2 | 超级飞侠训练营 | 超级飞侠训练营门头 | 《超级飞侠训练营开营仪式》 | 11:00 | / | / |
3 | 超级飞侠剧院 | ※《海洋G指令》-儿童剧 | 12:00/16:30 | 14:30 | 1.30停演 | |
4 | 超级飞侠总部 | 《乐迪见面会》 | 15:30/17:30 | 1.30停演 | ||
5 | 超级飞侠之家 | 《小风奇幻泡泡秀》 | 15:45/18:00 | 16:00/18:00 | 1.30停演 | |
6 | 《欢乐嘉年华》-滑稽秀 | 17:45 | 1.30停演 | |||
7 | 《街头斗舞》 | 20:30 | 1.31停演 | |||
8 | ※《蒸汽朋克木偶嘉年华》 | 13:00/16:15/ | / | 仅1.22-1.28演出 | ||
19:30 | ||||||
9 | 超时空隧道 | 《提线木偶》-零距离 | 13:30 | 1.30停演 | ||
10 | 主环路 | ※《超级飞侠大巡游》 | 14:30 | / | / | |
11 | 滨海湾 | 主环路 | 《桃心公主漫游记》 | 15:30 | 1.30停演 | |
12 | ※《HAPPY HEART 冰雪甜心大巡游》 | 19:00 | / | |||
13 | 舞台 | ※《与热爱共赴2023》 | 20:00 | / | ||
-综艺晚会 | ||||||
14 | 《潮流音乐会》-live秀 | 12:30/17:00 | 14:00/17:00 | 1.31停演 | ||
15 | 广场 | 《萌兔斗舞》-快闪 | 17:30 | 1.31停演 | ||
16 | 极限风暴 | 《极限风暴》-扣篮秀 | 14:30/16:30 | 1.31停演 | ||
17 | ※《天塔狮舞》--非遗表演 | 13:00/16:00/18:30 | / | |||
18 | 湖面 | ※《铁水钢花》--非遗表演 | 19:40/21:00 | / | ||
19 | 恐龙森林 | 主环路 | 《恐龙出没》-零距离 | 12:30/16:20 | 14:30 | 1.31停演 |
20 | 雨林探险舞台 | 《寻找怪盗基德》-魔术SHOW | 13:30 | 1.30停演 | ||
21 | 老重庆 | 情景剧场 | ※《山城风云》-影视特效剧 | 13:30/15:30 | 15:30 | 1.31停演 |
2月6日-2月28日表演时间表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 表演区域 | 表演地点 | 内 容 | 表演时间 | 备注 | |
周一至周五 | 周六至周日 | |||||
1 | 欢乐时光 | 内广场 | 《开园迎宾》 | / | 10:00 | / |
2 | 超级飞侠训练营 | 超级飞侠训练营门头 | 《超级飞侠训练营开营仪式》 | / | 11:00 | / |
3 | 超级飞侠剧院 | ※《海洋G指令》-儿童剧 | 14:30 | 16:30 | 周一停演 | |
4 | 超级飞侠总部 | 《乐迪见面会》 | 15:30 | 15:30/17:30 | 周一停演 | |
5 | 超级飞侠之家 | 《小风奇幻泡泡秀》 | 16:00 | 16:00/18:00 | 周一停演 | |
6 | 《欢乐嘉年华》-滑稽秀 | 16:30 | 17:45 | 周一停演 | ||
7 | 超时空隧道 | 《提线木偶》-零距离 | 13:30 | 周一停演 | ||
8 | 主环路 | ※《超级飞侠大巡游》 | / | 14:30 | / | |
9 | 滨海湾 | 主环路 | 《桃心公主漫游记》 | 15:30 | 周一停演 | |
10 | ※《HAPPY HEART 冰雪甜心大巡游》 | 19:00(仅周五至周日) | / | |||
11 | 舞台 | ※《与热爱共赴2023》 | 20:00(仅周五至周日) | / | ||
-综艺晚会 | ||||||
12 | 《潮流音乐会》-live秀 | 14:00/17:00 | 12:30/17:00 | 周二停演 | ||
13 | 广场 | 《萌兔斗舞》-快闪 | 17:30 | 周二停演 | ||
14 | 极限风暴 | 《极限风暴》 | 14:30/16:30 | 周二停演 | ||
15 | 湖面 | 《欢乐之光》-实景水幕光影秀 | 综艺晚会后(仅周五至周日) | / | ||
16 | 恐龙森林 | 主环路 | 《恐龙出没》-零距离 | 14:30 | 12:30/16:20 | 周二停演 |
17 | 雨林探险舞台 | 《寻找怪盗基德》-魔术SHOW | 13:30 | 周一停演 | ||
18 | 老重庆 | 情景剧场 | ※《山城风云》-影视特效剧 | 15:30 | 周二停演 |
设备开放情况以及运行时间以当日公园公告为准。