全天场 10: 00 ~ 19: 00
全天场 10: 00 ~ 22: 00
夜   场 17: 00 ~ 22: 00
全天场 09: 30 ~ 22: 00
夜   场 17: 00 ~ 22: 00
设备时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 名称 | 开放时间 | ||
周一至周四 | 周五至周日 | 劳动节(4.30-5.4) | |||
儿童节、端午节(6.1-6.5) | |||||
1 | 欢乐时光 | 重庆之眼 | 10:00-18:15 | 10:00-20:45 | 9:30-20:45 |
2 | 能量风暴 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 11:00-18:00 | |
3 | 空中竞速 | 10:00-18:45 | 10:00-21:45 | 9:30-21:45 | |
4 | 狂野枪手 | 10:30-18:30 | 10:30-18:30 | 10:00-18:30 | |
5 | 灵异马戏团 | 11:00-18:30 | 10:30-21:30 | 10:00-21:30 | |
6 | DISCO | 10:00-19:00 | 10:00-22:00 | 9:30-22:00 | |
7 | 尖峰时刻 | 10:30-18:45 | 10:30-21:45 | 10:00-21:45 | |
8 | 情侣飞车 | 10:00-19:00 | 10:00-22:00 | 9:30-21:45 | |
9 | 翻滚音乐船 | 12:00-18:00 | 11:30-18:00 | 11:00-18:00 | |
10 | 欢乐对对碰 | 10:00-18:45 | 10:00-21:30 | 9:30-21:30 | |
11 | 4D影院 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | 10:00-21:00 | |
(每整点放映) | (每整点放映) | (每整点放映) | |||
12 | 超级飞侠训练营 | 卡文雨林漂流 | 10:30-18:30 | 10:30-18:30 | 10:30-18:30 |
13 | 多多攀爬营地 | 10:15-18:30 | 10:15-21:30 | 9:30-21:30 | |
14 | 超级飞侠之家 | 10:15-18:30 | 10:15-21:30 | 9:30-21:30 | |
15 | 米莉弹跳挑战 | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
16 | 皮皮成长快线 | 11:00-18:30 | 11:00-21:00 | 10:30-21:00 | |
17 | 酷雷特工基地 | 11:00-18:30 | 11:00-21:30 | 10:30-21:30 | |
18 | 超级飞侠巡航 | 10:30-18:30 | 10:30-21:00 | 10:00-21:00 | |
19 | 乐迪山城追击 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | 10:30-21:00 | |
(每整点放映) | (每整点放映) | ||||
20 | 积木小屋 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | |
21 | 淘淘空中翻滚 | 11:00-18:00 | 11:00-21:30 | 10:30-21:30 | |
22 | 欢乐热气球 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | 10:00-21:30 | |
23 | 小爱空中救援 | 10:30-18:30 | 10:30-18:00 | 10:00-18:00 | |
24 | 胡须爷爷漫游 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 10:30-21:00 | |
25 | 酷飞谷木游龙 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 10:30-18:00 | |
26 | 旋转木马 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | 10:00-21:30 | |
27 | 小青海洋律动 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 10:30-18:00 | |
28 | 滨海湾 | 风行者 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 |
29 | 海盗船 | 11:00-18:30 | 11:00-21:30 | 10:30-21:30 | |
30 | 大摆锤 | 10:30-18:30 | 10:30-21:30 | 10:00-21:30 | |
31 | 天地双雄 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | 10:30-21:00 | |
32 | 飓风迷旋 | 11:00-18:30 | 11:00-21:00 | 10:00-21:00 | |
33 | 恐龙森林 | 惊魂实验室 | 11:00-18:30 | 11:00-21:00 | 10:30-21:00 |
34 | 霸王龙大草帽 | 12:30-18:00 | 12:30-18:00 | 11:00-18:00 | |
35 | 翼飞冲天 | 11:00-18:30 | 11:00-18:30 | 10:30-18:30 | |
36 | 丛林穿梭 | 10:30-18:30 | 10:30-21:00 | 10:30-21:00 | |
37 | 老重庆 | 极速风车 | 12:30-18:00 | 12:30-18:00 | 11:00-18:00 |
38 | 异度空间 | 10:30-18:30 | 10:30-18:30 | 10:30-18:30 | |
39 | 魔法骑兵 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | 11:00-18:00 | |
40 | 飞跃重庆 | 11:30-18:00 | 11:30-21:00 | 10:30-21:00 | |
(除18:00放映外,其他场次每半点放映) | (除21:00放映外,其他场次每半点放映) | (除21:00放映外,其他场次每半点放映) | |||
41 | 合家欢过山车 | 11:30-18:00 | 11:30-20:30 | 10:30-20:30 | |
42 | 高空飞翔 | 10:30-18:30 | 10:30-18:30 | 10:00-18:30 | |
43 | 河谷矿山小镇 | 矿山车 | 10:30-18:15 | 10:30-21:00 | 10:00-20:45 |
44 | 激流勇进 | 11:00-18:30 | 11:00-18:30 | 10:30-18:30 | |
45 | 天旋地转 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | 11:00-18:00 | |
46 | 动感影院 | 11:00-18:00 | 11:00-21:00 | 10:30-21:00 | |
(每整点放映) | (每整点放映) | (每整点放映) |
设备开放情况以及运行时间以当日公园公告为准。
2022年4月30日-2022年5月4日演出时间表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 表演区域 | 表演地点 | 内 容 | 表演时间 | 备注 | |
1 | 欢乐时光 | 内广场 | 《开园迎宾》 | 9:30 | / | |
2 | 维多利亚餐厅 | 《女仆の餐厅》 | 10:30/16:30 | / | ||
3 | 《餐厅 Talk Show》 | 12:15/17:30 | / | |||
4 | 超级飞侠训练营 | 超级飞侠训练营门头 | 《超级飞侠训练营开营仪式》 | 11:00 | / | |
5 | 超级飞侠剧院 | ※《海洋G指令》-儿童剧 | 12:00/16:30 | / | ||
6 | 《小美·人鱼》-儿童剧 | 18:00 | / | |||
7 | 超级飞侠总部 | 《乐迪见面会》 | 13:00/16:30 | / | ||
8 | 超级飞侠之家 | 《小风奇幻泡泡秀》 | 16:00 | / | ||
9 | 《酷飞见面会》 | 13:45/17:00 | / | |||
10 | 《胡须爷爷见面会》 | 11:30 | / | |||
11 | 《超飞学院》-亲子研学 | 15:30 | / | |||
12 | 《亲子互娱嘉年华》-互动游戏 | 17:30 | / | |||
13 | 《欢乐滑稽秀》 | 18:30 | / | |||
14 | 主环路 | ※《超级飞侠大巡游》 | 19:30 | / | ||
15 | 滨海湾 | 极限运动场 | 《极限扣篮秀》 | 13:45/15:30/18:30 | / | |
16 | 舞台 | 《潮流音乐会》-live音乐 | 12:30/15:00/20:00 | / | ||
17 | 《柒+女生组Live秀》 | 20:30 | / | |||
18 | 广场 | 《街头斗舞》 | 11:30 | / | ||
19 | 主环路 | 《乐趣舞动》-小巡游 | 16:15 | / | ||
20 | ※《欢乐缤纷大巡游》 | 14:30 | / | |||
21 | 湖面 | 《欢乐之光》-实景水幕光影秀 | 20:30 | / | ||
22 | 恐龙森林 | 主环路 | 《恐龙出没》-零距离 | 12:30/15:30 | / | |
23 | 雨林探险舞台 | 《寻找怪盗基德》-魔术SHOW | 13:30 | / | ||
24 | 老重庆 | 情景剧场 | ※《山城风云》-影视特效剧 | 13:30/17:30 | / | |
25 | 主环路 | 《国潮·汉赏》-小巡游 | 12:30 | / | ||
26 | 儿童节 | 极限运动场 | 《海底小纵队之深海探秘》-儿童剧 | 12:30 | / | |
17:00 | 仅5.1-5.3演出 | |||||
27 | 情景剧场 | 《黑猫警长之城市猎人》-儿童剧 | 15:00 | / |
2022年5月5日-2022年5月27日演出时间表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 表演区域 | 表演地点 | 内 容 | 表演时间 | 备注 | |
周一至周五 | 周六至周日 | |||||
1 | 欢乐时光 | 内广场 | 《开园迎宾》 | / | 10:00 | / |
2 | 维多利亚餐厅 | 《女仆の餐厅》 | 17:30 | 10:30/16:30 | 周三停演 | |
3 | 《餐厅 Talk Show》 | 12:15 | 12:15/17:30 | 周三停演 | ||
4 | 超级飞侠训练营 | 超级飞侠训练营门头 | 《超级飞侠训练营开营仪式》 | / | 11:00 | / |
5 | 超级飞侠剧院 | ※《海洋G指令》-儿童剧 | 14:30 | 12:00/16:30 | 周三停演 | |
6 | 《小美·人鱼》-儿童剧 | / | 18:00 | / | ||
7 | 超级飞侠总部 | 《乐迪见面会》 | 13:00/15:30 | 13:00/16:30 | 周三停演 | |
8 | 超级飞侠之家 | 《小风奇幻泡泡秀》 | 16:00 | 周三停演 | ||
9 | 《酷飞见面会》 | / | 13:45/17:00 | / | ||
10 | 《胡须爷爷见面会》 | / | 11:30 | / | ||
11 | 《超飞学院》-亲子研学 | 16:30 | 15:30 | 周三停演 | ||
12 | 《亲子互娱嘉年华》-互动游戏 | 17:30 | 周四停演 | |||
13 | 《欢乐滑稽秀》 | 18:00 | 18:30 | 周三停演 | ||
14 | 主环路 | ※《超级飞侠大巡游》 | 19:30(仅周五至周日) | / | ||
15 | 滨海湾 | 极限运动场 | 《极限扣篮秀》 | 15:30/17:00 | 13:00/15:30/17:00 | 周四停演 |
16 | 舞台 | 《潮流音乐会》-live音乐 | 15:00/17:30 | 12:30/15:00/20:00 | 周四停演 | |
15:00/17:30/20:00(仅周五) | ||||||
17 | 《柒+女生组Live秀》 | 20:30(仅周五至周日) | / | |||
18 | 广场 | 《街头斗舞》 | 11:30 | 周四停演 | ||
19 | 主环路 | 《乐趣舞动》-小巡游 | 16:15 | 16:15/17:30 | 周四停演 | |
20 | 《国潮·汉赏》-小巡游 | 12:30 | 13:30 | 周三停演 | ||
21 | ※《欢乐缤纷大巡游》 | / | 14:30 | / | ||
22 | 湖面 | 《欢乐之光》-实景水幕光影秀 | 20:30(仅周五至周日) | / | ||
23 | 恐龙森林 | 主环路 | 《恐龙出没》-零距离 | 12:30/15:30 | 12:30/16:20 | 周四停演 |
24 | 雨林探险舞台 | 《寻找怪盗基德》-魔术SHOW | 13:30 | 周三停演 | ||
25 | 老重庆 | 情景剧场 | ※《山城风云》-影视特效剧 | 13:30 | 13:30/15:30 | 周四停演 |
设备开放情况以及运行时间以当日公园公告为准。